金隅北水环保
发布时间:
2023-02-17
| 北京水泥公司改造前后对比表 | |||
| 名称 | 单位 | 改造前 | 改造后 |
| 燃烧器 | 粉研 | 奥通 | |
| 投料量 | T/H | 140 | 150 |
| 窑头喂煤 | T/H | 2 | 2 |
| 窑尾喂煤 | T/H | 7.25 | 7.3 |
| 二次风温 | ℃ | 950 | 1000 |
| 三次风温 | ℃ | 823 | 850 |
| 窑尾温度 | ℃ | 980 | 973 |
| C1温度 | ℃ | 400 | 395 |
| Nox考核环保标准 | mg/Nm³ | 200 | 200 |
| Nox实际控制指标 | mg/Nm³ | 100 | 90 |
| 氨水使用量 | T/H | 0.7 | 0.7 |
| 烟气排放O2含量 | % | 10 | 9.8 |







