云南老厂宏发水泥
发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 使用前 | 使用后 |
| 燃烧器 | 中和机电 | 奥通 |
| 投料量 | 180 | 200 |
| 窑头喂煤 | 5.5 | 5.3 |
| 窑尾喂煤 | 10 | 10.8 |
| 二次风温 | 1050 | 1090 |
| 三次风温 | 783 | 860 |
| 窑尾温度 | 1080 | 1090 |
| C1温度 | 340 | 326 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| 氨水用量 | 0.6 | 0.4 |
| 烟气排放O2含量(%) | 10 | 10 |








发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 使用前 | 使用后 |
| 燃烧器 | 中和机电 | 奥通 |
| 投料量 | 180 | 200 |
| 窑头喂煤 | 5.5 | 5.3 |
| 窑尾喂煤 | 10 | 10.8 |
| 二次风温 | 1050 | 1090 |
| 三次风温 | 783 | 860 |
| 窑尾温度 | 1080 | 1090 |
| C1温度 | 340 | 326 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| 氨水用量 | 0.6 | 0.4 |
| 烟气排放O2含量(%) | 10 | 10 |







