昆钢峨山宏峰水泥
发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 改造前 | 改造后 |
| 燃烧器 | 天津仕明 | 郑州奥通 |
| 投料量 | 178t/h | 183t/h |
| 窑头喂煤 | 6.6 | 6.5 |
| 窑尾喂煤 | 11.5 | 11.6 |
| 二次风温 | 1100 | 1125 |
| 三次风温 | 888 | 890 |
| 窑尾温度 | 1080 | 1070 |
| C1温度 | 345 | 342 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 380 | 380 |
| 氨水用量 | 0.4 | 0.3 |
| 烟气排放O2含量(%) | 9.0 | 9.0 |





发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 改造前 | 改造后 |
| 燃烧器 | 天津仕明 | 郑州奥通 |
| 投料量 | 178t/h | 183t/h |
| 窑头喂煤 | 6.6 | 6.5 |
| 窑尾喂煤 | 11.5 | 11.6 |
| 二次风温 | 1100 | 1125 |
| 三次风温 | 888 | 890 |
| 窑尾温度 | 1080 | 1070 |
| C1温度 | 345 | 342 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 380 | 380 |
| 氨水用量 | 0.4 | 0.3 |
| 烟气排放O2含量(%) | 9.0 | 9.0 |




