贵州荣盛水泥集团
发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 使用前 | 使用后 |
| 燃烧器 | 天津仕明 | 奥通 |
| 投料量 | 530 | 550 |
| 窑头喂煤 | 17.5 | 16.8 |
| 窑尾喂煤 | 26 | 25.8 |
| 二次风温 | 1090 | 1150 |
| 三次风温 | 940 | 1020 |
| 窑尾温度 | 1300 | 1230 |
| C1温度 | 330 | 325 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 350 | 360 |
| 氨水用量 | 1.04 | 0.83 |
| 烟气排放O2含量(%) | 8.5 | 8.5 |




发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 使用前 | 使用后 |
| 燃烧器 | 天津仕明 | 奥通 |
| 投料量 | 530 | 550 |
| 窑头喂煤 | 17.5 | 16.8 |
| 窑尾喂煤 | 26 | 25.8 |
| 二次风温 | 1090 | 1150 |
| 三次风温 | 940 | 1020 |
| 窑尾温度 | 1300 | 1230 |
| C1温度 | 330 | 325 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 350 | 360 |
| 氨水用量 | 1.04 | 0.83 |
| 烟气排放O2含量(%) | 8.5 | 8.5 |



