湖南常德南方5000T线
发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 技改前 | 技改后 |
| 燃烧器 | 皮拉得 | 奥通 |
| 投料量 | 370 | 385 |
| 窑头喂煤 | 13 | 12 |
| 窑尾喂煤 | 20.00 | 19.6 |
| 二次风温 | 980 | 1050 |
| 三次风温 | 910 | 945 |
| 窑尾温度 | 1200 | 1185 |
| C1温度 | 320 | 298 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 320 | 320 |
| 氨水用量 | 0.8 | 0.6 |
| 烟气排放O2含量(%) | 8 | 5.6 |



发布时间:
2023-02-17
| 名称 | 技改前 | 技改后 |
| 燃烧器 | 皮拉得 | 奥通 |
| 投料量 | 370 | 385 |
| 窑头喂煤 | 13 | 12 |
| 窑尾喂煤 | 20.00 | 19.6 |
| 二次风温 | 980 | 1050 |
| 三次风温 | 910 | 945 |
| 窑尾温度 | 1200 | 1185 |
| C1温度 | 320 | 298 |
| NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
| NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 320 | 320 |
| 氨水用量 | 0.8 | 0.6 |
| 烟气排放O2含量(%) | 8 | 5.6 |


