
甘肃恒亚
发布时间:
2023-02-17
名称 | 使用前 | 使用后 |
燃烧器 | 扬州银焰 | 郑州奥通 |
投料量 | 200 | 205 |
窑头喂煤 | 6.4 | 6.4 |
窑尾喂煤 | 9.4 | 9.4 |
二次风温 | 1000 | 1050 |
三次风温 | 890 | 910 |
窑尾温度 | 1060 | 1090 |
C1温度 | 325 | 315 |
NOx考核环保标准(mg/Nm3) | 400 | 400 |
NOx实际控制标准(mg/Nm3) | 280 | 280 |
氨水用量 | 0.35 | 0.35 |
烟气排放O2含量(%) | 8.5 | 8.5 |
联系我们
微信公众号
